The Manheim Township high school baseball team has a long history dating back to at least the oldest remaining scorebook from 1944. The pitching records on this page honor the greatest single-season pitching performances from players over the history of the program. These records are updated at the conclusion of each season.
| GAMES | | G |
| Frank Bowman | 1980 | 18 |
| Chris Deibler | 2002 | 16 |
| Derek Woods | 1989 | 16 |
| Sean Rigney | 2006 | 15 |
| Brian Kimmel | 1986 | 15 |
| Miles Shaeffer | 1983 | 15 |
| Steve McKinney | 1977 | 15 |
| Gavin Glass | 2023 | 14 |
| JT Weaver | 2022 | 14 |
| Dane Yoder | 2005 | 14 |
| Justin Keller | 2002 | 14 |
| Mike Masengarb | 1987 | 14 |
| STARTS | | GS |
| Sean Rigney | 2006 | 14 |
| Steve McKinney | 1977 | 14 |
| Tom Dodson | 1998 | 13 |
| Adam Yunginger | 2011 | 12 |
| Keith Bires | 2008 | 12 |
| Austin Gallagher | 2006 | 12 |
| Jon Dochterman | 2001 | 12 |
| Jon Dochterman | 2000 | 12 |
| Derek Leibold | 1994 | 12 |
| Derek Woods | 1989 | 12 |
| Brian Kimmel | 1986 | 12 |
| WINS | | W |
| Sean Rigney | 2006 | 13-2 |
| Derek Woods | 1989 | 12-2 |
| Steve McKinney | 1977 | 11-2 |
| Jon Dochterman | 2001 | 10-1 |
| Jon Dochterman | 2000 | 10-1 |
| Adam Yunginger | 2011 | 9-3 |
| Brian Kimmel | 1986 | 9-3 |
| Don Good | 1945 | 9-0 |
| LOSSES | | L |
| Stan Humphries | 1969 | 7 |
| Howie McClain | 1975 | 6 |
| Stan Humphries | 1968 | 6 |
| Justin Keller | 2002 | 5 |
| Tom Dodson | 1996 | 5 |
| Mike Armstrong | 1995 | 5 |
| Mike Greineder | 1991 | 5 |
| Greg Hoover | 1968 | 5 |
| Brad Lohr | 1969 | 5 |
| COMPLETE GAMES | | CG |
| Brian Kimmel | 1986 | 10 |
| Mike Greineder | 1992 | 9 |
| Mark Sonneborn | 1991 | 8 |
| Jeremy Brubaker | 1990 | 8 |
| Glenn Gallagher | 1978 | 8 |
| Steve McKinney | 1977 | 8 |
| Clarence Watson | 1948 | 8 |
| Clarence Watson | 1947 | 8 |
| SAVES | | SV |
| Darren Yoder | 2010 | 4 |
| Dane Yoder | 2005 | 4 |
| JT Weaver | 2022 | 3 |
| Evan Clark | 2021 | 3 |
| Mike Moshos | 2012 | 3 |
| Keith Bires | 2006 | 3 |
| Alex Sota | 2004 | 3 |
| Jeff Murse | 1994 | 3 |
| Jeff Murse | 1992 | 3 |
| Shaun Burke | 1990 | 3 |
| Steve Forrey | 1988 | 3 |
| Clint Vance | 1987 | 3 |
| Howie McClain | 1974 | 3 |
| SHUTOUTS | | ShO |
| Clarence Watson | 1947 | 5 |
| Mark Jones | 2009 | 4 |
| Derek Woods | 1989 | 4 |
| Glenn Gallagher | 1978 | 4 |
| Craig Bransby | 1972 | 4 |
| Clarence Watson | 1948 | 4 |
| Fisher Druck | 2022 | 3 |
| Keith Bires | 2008 | 3 |
| Ryan Huxta | 1997 | 3 |
| Miles Shaeffer | 1984 | 3 |
| EARNED RUN AVG* | | ERA |
| Brad Lohr | 1970 | 0.43 |
| Clarence Watson | 1947 | 0.44 |
| Colin Fitzgerald | 2021 | 0.46 |
| Clarence Watson | 1949 | 0.65 |
| Derek Woods | 1989 | 0.82 |
| Glenn Gallagher | 1978 | 0.85 |
| Boyd Orr | 1972 | 0.85 |
| Clarence Watson | 1948 | 0.88 |
| Austin Gallagher | 2007 | 0.91 |
| Nate Vucovich | 2016 | 1.04 |
| Brian Kimmel | 1986 | 1.05 |
| Craig Bransby | 1972 | 1.12 |
| Craig Bransby | 1971 | 1.12 |
| INNINGS PITCHED | | IP |
| Steve McKinney | 1977 | 87.0 |
| Sean Rigney | 2006 | 85.0 |
| Brian Kimmel | 1986 | 80.1 |
| Derek Woods | 1989 | 76.2 |
| Gavin Glass | 2023 | 74.2 |
| Jeremy Brubaker | 1990 | 74.0 |
| Frank Bowman | 1980 | 73.2 |
| Mike Masengarb | 1987 | 73.2 |
| Keith Bires | 2008 | 73.1 |
| Justin Keller | 2002 | 72.2 |
| Mark Sonneborn | 1991 | 72.2 |
| Jon Dochterman | 2001 | 72.0 |
| Mike Masengarb | 1986 | 71.0 |
| Adam Yunginger | 2011 | 70.2 |
| Derek Leibold | 1994 | 69.1 |
| RUNS ALLOWED | | R |
| Mike Armstrong | 1995 | 56 |
| Joe Szymanski | 1982 | 46 |
| Justin Price | 2000 | 45 |
| Jon Dochterman | 2000 | 45 |
| Mike Greineder | 1991 | 45 |
| Mike Greineder | 1992 | 44 |
| Adam Yunginger | 2011 | 42 |
| Alex Sota | 2005 | 42 |
| Justin Keller | 2002 | 42 |
| Mike Masengarb | 1987 | 42 |
| Stan Humphries | 1969 | 41 |
| Justin Price | 1999 | 40 |
| Matt Rieker | 1990 | 40 |
| Mark Sonneborn | 1991 | 40 |
| Tom Dodson | 1996 | 40 |
| HITS ALLOWED | | H |
| Justin Keller | 2002 | 88 |
| Mike Masengarb | 1986 | 77 |
| Mike Greineder | 1992 | 74 |
| Justin Price | 2000 | 72 |
| Jon Dochterman | 2000 | 71 |
| Sean Rigney | 2006 | 70 |
| Austin Gallagher | 2006 | 70 |
| Mike Masengarb | 1987 | 70 |
| Alex Sota | 2005 | 67 |
| Derek Leibold | 1994 | 66 |
| Keith Bires | 2008 | 63 |
| Gavin Glass | 2023 | 62 |
| Justin Price | 1999 | 62 |
| Jon Dochterman | 2001 | 62 |
| STRIKEOUTS | | K |
| Don Good | 1945 | 123 |
| Steve McKinney | 1977 | 121 |
| Clarence Watson | 1948 | 120 |
| Clarence Watson | 1947 | 120 |
| Mark Sonneborn | 1991 | 111 |
| Derek Woods | 1989 | 110 |
| Tom Dodson | 1998 | 95 |
| Jeremy Brubaker | 1990 | 95 |
| Brian Kimmel | 1986 | 93 |
| Clarence Watson | 1949 | 93 |
| Glenn Gallagher | 1978 | 89 |
| Gavin Glass | 2023 | 85 |
| Matt Rieker | 1990 | 84 |
| Sean Rigney | 2006 | 83 |
| WALKS ALLOWED | | BB |
| Tom Dodson | 1998 | 47 |
| Mark Sonneborn | 1991 | 47 |
| Matt Rieker | 1990 | 47 |
| Steve McKinney | 1976 | 45 |
| Jeremy Brubaker | 1990 | 41 |
| Adam Yunginger | 2011 | 40 |
| Steve Bolinger | 1983 | 39 |
| Derek Leibold | 1994 | 38 |
| Steve McKinney | 1977 | 38 |
| Craig Kimmel | 1983 | 37 |
| Tom Dodson | 1996 | 36 |
| Mark Byron | 1974 | 36 |
| STRIKEOUTS / 7 IP* | | K/7IP |
| Clarence Watson | 1949 | 15.14 |
| Clarence Watson | 1947 | 13.33 |
| Clarence Watson | 1948 | 13.12 |
| Don Good | 1945 | 13.05 |
| Dane Yoder | 2005 | 12.22 |
| Matt Rieker | 1990 | 11.53 |
| Colin Fitzgerald | 2021 | 11.41 |
| Don Good | 1946 | 11.41 |
| Dylan King | 2021 | 11.28 |
| Ben Shenosky | 2022 | 11.14 |
| Bud Young | 1949 | 10.99 |
| Clarence Watson | 1946 | 10.76 |
| Mark Sonneborn | 1991 | 10.69 |
| JT Weaver | 2022 | 10.50 |
| Tom Dodson | 1998 | 10.34 |
| FEWEST BB / 7 IP* | | BB/7IP |
| Nevin Amand | 1975 | 0.85 |
| Clarence Watson | 1949 | 0.98 |
| Jon Dochterman | 2001 | 1.07 |
| Andrew Peiffer | 2008 | 1.09 |
| Justin Price | 1999 | 1.22 |
| Clarence Watson | 1947 | 1.33 |
| Greg Hauck | 1989 | 1.39 |
| Brian Kimmel | 1984 | 1.49 |
| Brad Lohr | 1970 | 1.50 |
| Mark Byron | 1973 | 1.51 |
| Justin Keller | 2002 | 1.54 |
| Jordan Draude | 2013 | 1.58 |
| Craig Bransby | 1972 | 1.60 |
| Clarence Watson | 1948 | 1.64 |
| Frank Bowman | 1979 | 1.71 |
* Minimum of 30 IP